💠 Subida de Ítems
🔢 Nivel | 👤 FREE (+Luck) | 💎 VIP (+Luck) |
---|---|---|
+10 | 80% | 85% |
+11 | 75% | 80% |
+12 | 60% | 65% |
+13 | 55% | 60% |
🪽 Wings
🧪 Combinación | 📊 Porcentaje |
---|---|
Arma Chaos | Hasta 100% |
Wings S1 | Hasta 100% |
Wings S2 | Hasta 90% |
⚠️ Aclaración: «Hasta X%» significa que ese es el máximo posible. Cuantos más ítems agregues, más chances tendrás. No siempre será ese porcentaje.